- Sammenlign pris
- Produktinformation
- Ekspertanmeldelser
Skærmstørrelse: 22 tommer, Skærmformat: Widescreen, Skærmtype: LCD, Lysstyrke: 280cd/m², Kontrast: 700:1, Max opdateringshastighed: 60Hz ...
Føj til min listeHvad er 'Produkt karakter'? 'Produkt karakter' er en objektiv bedømmelse af produktets kvalitet leveret af alaTest. Skalaen går fra 0 - 10 hvor 10 er det højeste og 0 det laveste. 'Produkt karakteren' betyder, at dette produkt har den bedste bedømmelse blandt alle andre produkter i denne kategori.
| Produktnavn : | Samsung SyncMaster 226BW 22 tommer |
|---|---|
| Laveste pris : | 0 krVia alle priser » |
| Produkt vurdering: | (0 Bedømmelse ) |
| Bruger anmeldelser: | Læs anmeldelse(r) | Skriv en anmeldelse |
| Type: | Skærm |
| Mærke: | Samsung |
| Skærmstørrelse: | 22 tommer |
| Skærmformat: | Widescreen |
| Skærmtype: | LCD |
| Lysstyrke: | 280cd/m² |
| Kontrast: | 700:1 |
| Svartid: | 5ms |
| Max opløsning: | 1680 x 1050 |
| Max opdateringshastighed: | 60Hz |
| Grænseflade: | Digital (DVI-D) |
| Kompatibilitet: | Computer |
| Max horisontal vinkel: | 160° |
| Max vertikal vinkel: | 160° |
| Lydudgang: | Intet Audio Udgang |
| Farve: | Sølv |
| Vægt: | 6,9 kg |
Find og sammenlign priser på produkter, der kan være med til at skabe en sjov og 'uhyggelig' halloween.
Se shoppingguiden »
Fik du hvad du ønskede dig i julegave, eller måtte nogle gaver returneres? Del dine oplevelser med os.
Udfyld spørgeskemaet herHvad andre har set på...
Hvad andre søger mest efter...